涼風ファン
涼風ファン SVR
SVR
主な用途
- 工場・倉庫などの大空間の冷却。
- 熱中症対策や作業環境の改善を目的とした涼風供給。
- 省エネ型の空間冷却を検討する現場でのエアコン代替。
特長
- 水が蒸発する際の気化熱を利用して、周囲の空気から熱を奪い、涼しい風を送り出す自然冷却方式の気化式涼風装置です。
- 動力はファンモーターと小型ポンプのみ。本体のみで涼風を供給する省スペース設計。シーンに応じた吹き出しタイプの選択が可能で、設置も柔軟です。
- 排熱なしのクリーンな涼風を供給します。フロンガスは使用しません。
- 外郭部材はさびにくく美しいステンレス(SUS304 2B)製です。
- エアコン同等能力に対し、月間コストを約70%削減(当社比)。抜群のコストパフォーマンス。メンテナンスも容易で、経費の削減が図れます。
- 冷却効果と同時に、室内の負圧解消効果もあります。
- 加湿効果もあるので、乾燥を防止し快適空間を創ります。
- 大風量の気流により、体感的に涼しく感じられます。
- 屋上換気扇との組み合わせで、効率的な空気循環と快適空間を実現します。
仕様表
外形寸法表


型 式 | A | B | C | K(架台) |
---|---|---|---|---|
SVR-SUS-600 (共通) | □1,122 | 1,073 | 700 | □930 |
SVR-SUS-750 (共通) | □1,322 | 1,273 | 900 | □1,180 |
SVR-SUS-800 (共通) | ||||
SVR-SUS-900 (共通) | □1,422 | 1,383 | 1,000 | □1,340 |
SVR-SUS-1050 (共通) | □1,572 | 1,413 | 1,000 | □1,340 |
- 単位mm
仕様表
型 式 | 羽根径 (cm) | ファンモーター 三相 200V | ポンプ 単相 100V | 消費電力 (W) | 冷却能力 (kW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数(P) | 公称出力(W) | 循環用(W) | 排水用(W) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
SVR-SUS-600T- | S | 60 | 6 | 750 | 170 (50Hz) 190 (60Hz) |
8 (50Hz) 8 (50Hz) |
640 | 930 | 12 | 14 |
D | ||||||||||
U | ||||||||||
SVR-SUS-750T- | S | 75 | 6 | 1,500 | 1,790 | 2,560 | 27 | 32 | ||
D | ||||||||||
U | ||||||||||
SVR-SUS-750TQ- | S | 75 | 8 | 750 | 860 | 1,180 | 20 | 24 | ||
D | ||||||||||
U | ||||||||||
SVR-SUS-800TQ- | S | 80 | 8 | 1,100 | 990 | 1,385 | 23 | 26 | ||
D | ||||||||||
U | ||||||||||
SVR-SUS-900T- | D | 90 | 6 | 3,000 | 2,040 | 3,050 | 38 | 43 | ||
U | ||||||||||
SVR-SUS-900TQ- | D | 90 | 8 | 1,500 | 1,015 | 1,455 | 27 | 31 | ||
U | ||||||||||
SVR-SUS-1050TEX- | D | 105 | 10 | 2,200 | 1,340 | 1,850 | 41 | 48 | ||
U |
型 式 | 風量(㎥/h) | 運転重量 (kg) | 乾燥重量 (kg) | 最大消費水量 (ℓ/h) | 騒音(dB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
SVR-SUS-600T- | S | 6,500 | 7,300 | 225 | 155 | 40 | 70 | 73 |
D | ||||||||
U | ||||||||
SVR-SUS-750T- | S | 14,600 | 17,400 | 270 | 185 | 75 | 78 | 82 |
D | ||||||||
U | ||||||||
SVR-SUS-750TQ- | S | 11,000 | 12,800 | 265 | 180 | 55 | 72 | 76 |
D | ||||||||
U | ||||||||
SVR-SUS-800TQ- | S | 12,400 | 13,900 | 270 | 185 | 75 | 72 | 76 |
D | ||||||||
U | ||||||||
SVR-SUS-900T- | D | 20,500 | 23,500 | 320 | 225 | 115 | 79 | 83 |
U | ||||||||
SVR-SUS-900TQ- | D | 14,400 | 16,700 | 312 | 217 | 80 | 77 | 80 |
U | ||||||||
SVR-SUS-1050TEX- | D | 22,000 | 26,000 | 420 | 315 | 135 | 74 | 77 |
U |
- ※吹き出しタイプ記号:S…横吹き出し/D…下吹き出し/U…上吹き出し
- ※冷却能力条件:温度35℃/相対湿度55%
設置台数の目安《33℃》
型 式 | 建屋容積(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | |
SVR-SUS-600T | 2 | 6 | 10 | 20 | 39 |
SVR-SUS-750T | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 |
SVR-SUS-750TQ | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 |
SVR-SUS-800TQ | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 |
SVR-SUS-900T | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
SVR-SUS-900TQ | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 |
SVR-SUS-1050TEX | - | 2 | 3 | 5 | 10 |
- ※設置台数は環境によって異なります。詳細は、お問い合わせください。
設置台数の目安《35℃》
型 式 | 建屋容積(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | |
SVR-SUS-600T | 2 | 4 | 7 | 14 | 27 |
SVR-SUS-750T | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
SVR-SUS-750TQ | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
SVR-SUS-800TQ | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
SVR-SUS-900T | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
SVR-SUS-900TQ | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
SVR-SUS-1050TEX | - | 1 | 2 | 4 | 7 |
- ※設置台数は環境によって異なります。詳細は、お問い合わせください。
設置台数の目安《37℃》
型 式 | 建屋容積(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | |
SVR-SUS-600T | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 |
SVR-SUS-750T | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
SVR-SUS-750TQ | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
SVR-SUS-800TQ | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
SVR-SUS-900T | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
SVR-SUS-900TQ | - | 1 | 2 | 5 | 9 |
SVR-SUS-1050TEX | - | 1 | 1 | 3 | 6 |
- ※設置台数は環境によって異なります。詳細は、お問い合わせください。
この製品に関するQ&A
レンタルは可能ですか?
レンタルは可能ですか?
レンタルは行っておりません。
井戸水や工業用水での使用は可能ですか?
井戸水や工業用水での使用は可能ですか?
運転には水道水をご使用ください。水道水以外では臭気発生の原因になる事があります。
湿度は上がりますか?
湿度は上がりますか?
上がります。その場合適度な換気をお薦めいたします。
1台設置してどれくらい温度は下がりますか?
1台設置してどれくらい温度は下がりますか?
設置場所や環境により異なりますが、目安として室内温度と比べて吹き出し口で3℃~5℃下がります。
エレメントの交換時期はいつ頃ですか?
エレメントの交換時期はいつ頃ですか?
使用頻度や環境により異なりますが、目安として3年~5年です。(メンテナンスをして)
清掃はできますか?
清掃はできますか?
エレメントを外していただければ清掃できます。
体感できるところはありますか?
体感できるところはありますか?
弊社本社工場で体感できます。
お問い合わせよりお申し込みください。