図面ダウンロード
JOKA FAN
仕様表
外形寸法表

型式 | φD(mm) | φA(mm) | H(mm) | 適合パイプ(VU管) |
---|---|---|---|---|
SV-PJ-200S | 225 | 396 | 290 | φ200 |
SV-PJ-250S | 275 | 487 | 300 | φ250 |
SV-PJ-300S | 322 | 575 | 318 | φ300 |
特性表
型式 | 羽根径(mm) | 電圧(V) | 重量(Kg) | 出力(W) | 風量(㎥/hr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||
SV-PJ-200S | 200 | 単相100V | 6.3 | 15 | 660 | 780 |
SV-PJ-250S | 250 | 単相100V | 7.3 | 25 | 1,140 | 1,320 |
SV-PJ-300S | 300 | 単相100V | 8.4 | 50 | 1,680 | 1,980 |
- ※風量はフリーエアー
この製品に関するQ&A
150φ用はありますか?
150φ用はありますか?
ありません。200φからとなります。
浄化槽には何を使用すれば良いですか?
浄化槽には何を使用すれば良いですか?
当製品または、JOKA VENTILATOR(SVPJ自然換気シリーズ)をお薦めします。