涼風Fan / SVR
熱中症対策
作業スペースの環境改善
省エネ対策
温暖化防止のCO2排出削減
涼風ファンの特長
事業所のトータルな快適環境を創り出します
コストダウン
涼風Fanシリーズは3タイプ
仕様表
外郭部材はステンレス(SUS304 2B)製です。
TQ型及びTEX型は低騒音タイプです。
型式 | SVR | sus | 600T | |
SVR | sus | 750TQ | |
SVR | sus | 750T | |
SVR | sus | 800TQ | |
SVR | sus | 900T | |
SVR | sus | 900TQ | |
SVR | sus | 1050TEX | |
|
S / D / U ( 横吹き出し / 下吹き出し / 上吹き出し ) |
||||||||
羽根径 (mm) | 600 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
ファンモーター 三相 200V |
極数 (P) | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 |
公称出力 (W) | 750 | 1,500 | 750 | 1,100 | 3,000 | 1,500 | 2,200 | |
ポンプ 単相 100V |
循環用 (W) | 100 (50Hz) / 150 (60Hz) | ||||||
排出用 (W) | 22 (50Hz) / 21 (60Hz) | |||||||
消費電力 (W) | 50Hz | 570 | 1,720 | 790 | 920 | 1,970 | 945 | 1,270 |
60Hz | 890 | 2,520 | 1,350 | 3,010 | 3,010 | 1,415 | 1,810 | |
風量 (m3/h) | 50Hz | 4,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 19,000 | 13,500 | 22,000 |
60Hz | 6,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 22,000 | 16,000 | 26,000 | |
冷却能力 (kW) | 50Hz | 10 | 25 | 24 | 27 | 42 | 30 | 49 |
60Hz | 15 | 33 | 27 | 33 | 49 | 35 | 58 | |
運転重量 (kg) | 200 | 240 | 235 | 240 | 290 | 282 | 390 | |
乾燥重量 (kg) | 150 | 180 | 175 | 180 | 220 | 212 | 310 | |
最大消費水量 (l/h) | 40 | 75 | 55 | 75 | 115 | 80 | 135 | |
騒音 (db) | 50Hz | 70 | 78 | 72 | 72 | 79 | 77 | 74 |
60Hz | 73 | 82 | 76 | 76 | 83 | 80 | 77 |
外形寸法表
型式 | A | B | C | K (架台) |
SVR-sus-600-(共通) | □1,122 | 1,072 | 700 | □930 |
SVR-sus-750-(共通) | □1,322 | 1,233 | 900 | □1,180 |
SVR-sus-800-(共通) | □1、322 | 1,233 | 900 | □1、180 |
SVR-sus-900-(共通) | □1,422 | 1,398 | 1,000 | □1,340 |
SVR-sus-1050TEX-(共通) | □1,572 | 1,428 | 1,000 | □1,340 |
メンテナンス
ご使用の注意事項
- 必ず水道水をご使用ください。
- 吹き出し口には絶対に手や物を近づけないでください。
- 購入直後の運転時は、臭気が発生することがありますが、しばらくすると自然に消えます。
- 狭い締めきった室内では、湿度が上がり十分な効果が得られません。適度な換気をおこなってください。
- 臭気が発生したときは、タンクの残水を排出し、新鮮な水道水と入れ替えてください。
- 長期保管時は、タンク内の水を排出し、内部の汚れと水分を拭き取り、乾燥させてから保管ください。
- 冷却エレメントは、3~5年での交換をお願いします。(1シーズン 4ヶ月使用の場合)
- 水質維持材は、年1回 シーズン前に交換してください。
- 修理・部品交換は本社又は各営業所・代理店にご依頼ください。