PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
(単位 m/m)
| 型式 | φD |
| ブルーD-91 (3寸) | 91 |
| ブルーD-105 (3.5寸) | 105 |
| ブルーD-114 | 114 |
| ブルーD-123 (4寸) | 123 |
(単位 m/m)
| 型式 | φD |
| ブルーS-95 (3寸) | 95 |
| ブルーS-105 (3.5寸) | 105 |
| ブルーS-123 (4寸) | 123 |
・風流作用により、トイレの臭いを解消します。
・連続運転にてご使用下さい
風量はフリーエアー
| 製品名 | 電圧(V) | 重量(Kg) | 周波数 | 消費電力(W) | 風量(㎡/hr) | 口径(m/m) |
| 先端型 | 単相100V | 1.15 | 50Hz | 18 | 126 | φ75~φ115 |
| 60Hz | 16 | 110 | ||||
| 中間型 | 単相100V | 1.30 | 50Hz | 21 | 108 | φ84~φ120 |
| 60Hz | 21 | 121 |
業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です
| 製品名 | 型式 | 口径(m/m) | 外径(m/m) | 高さ(m/m) | 適合パイプ(VU管) |
| JOKA VENTILATOR | SV-PJ-150 | 165.8 | 243 | 317 | φ120~φ150 |
| JOKA VENTILATOR | SV-PJ-200 | 225 | 396 | 290 | φ200 |
| JOKA FAN | SV-PJ-200S | ||||
| JOKA VENTILATOR | SV-PJ-250 | 275 | 485 | 290 | φ250 |
| JOKA FAN | SV-PJ-250S | ||||
| JOKA VENTILATOR | SV-PJ-300 | 325 | 560 | 330 | φ300 |
| JOKA FAN | SV-PJ-300S |
風量はフリーエアー
| 製品名 | 型式 | 羽根径(m/m) | 電圧(V) | 重量(Kg) | 出力(W) | 周波数 | |
| 50Hz | 60Hz | ||||||
| JOKA FAN | SV-PJ-200S | 200 | 単相100V | 6.3 | 15 | 660 | 780 |
| SV-PJ-250S | 250 | 7.3 | 25 | 1,140 | 1,320 | ||
| SV-PJ-300S | 300 | 8.4 | 50 | 1,680 | 2,100 | ||