








| 型式 | 羽根径 (cm) |
ファンモーター 三相 200V |
ポンプ 単相 100V |
消費電力 (W) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数(P) | 公称出力(W) | 循環用(W) | 排水用(W) | 50Hz | 60Hz | |||||
| SVR-SUS-600T- | S | D | U | 60 | 6 | 750 | 100 (50Hz) 150 (60Hz) |
22 (50Hz) 21 (60Hz) |
570 | 890 |
| SVR-SUS-750T- | S | D | U | 75 | 6 | 1,500 | 1,720 | 2,520 | ||
| SVR-SUS-750TQ- | S | D | U | 75 | 8 | 750 | 790 | 1,140 | ||
| SVR-SUS-800TQ- | S | D | U | 80 | 8 | 1,100 | 920 | 1,350 | ||
| SVR-SUS-900T- | S | D | U | 90 | 6 | 3,000 | 1,970 | 3,010 | ||
| SVR-SUS-900TQ- | S | D | U | 90 | 8 | 1,500 | 945 | 1,415 | ||
| SVR-SUS-1050TEX- | S | D | U | 105 | 10 | 2,200 | 1,270 | 1,810 | ||
| 型式 | 風量 (m³/h) |
冷却能力 (W) |
運転重量 (㎏) |
乾燥重量 (㎏) |
最大消 費水量 (ℓ/h) |
騒音 (㏈) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| SVR-SUS-600T- | S | D | U | 4,000 | 6,000 | 10 | 15 | 200 | 150 | 40 | 70 | 73 |
| SVR-SUS-750T- | S | D | U | 12,000 | 15,000 | 25 | 33 | 240 | 180 | 75 | 78 | 82 |
| SVR-SUS-750TQ- | S | D | U | 11,000 | 12,000 | 24 | 27 | 235 | 175 | 55 | 72 | 76 |
| SVR-SUS-800TQ- | S | D | U | 13,000 | 15,000 | 27 | 33 | 240 | 180 | 75 | 72 | 76 |
| SVR-SUS-900T- | S | D | U | 19,000 | 22,000 | 42 | 49 | 290 | 220 | 115 | 79 | 83 |
| SVR-SUS-900TQ- | S | D | U | 13,500 | 16,000 | 30 | 35 | 282 | 212 | 80 | 77 | 80 |
| SVR-SUS-1050TEX- | S | D | U | 22,000 | 26,000 | 49 | 58 | 390 | 310 | 135 | 74 | 77 |
| 型式 | 最大 運転時間 |
風量調整 | 風向調整 | 貯水量 | 給水方式 | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVI-770S-50B | 8h (タンク貯水使用時) |
3段階 | 横:スイング 縦:手動調整 |
120ℓ | 自動給水 兼 タンク貯水 用 |
118㎏ (乾燥重量) |
| SVI-770S-60B |

(単位 m/m)
| 型式 | A | B | C | K(架台) |
|---|---|---|---|---|
| SVR-SUS-600(共通) | □1,122 | 1,072 | 700 | □930 |
| SVR-SUS-750(共通) | □1,322 | 1,233 | 900 | □1,180 |
| SVR-SUS-800(共通) | □1,322 | 1,233 | 900 | □1,180 |
| SVR-SUS-900(共通) | □1,422 | 1,398 | 1,000 | □1,340 |
| SVR-SUS-1050TEX(共通) | □1,572 | 1,428 | 1,000 | □1,340 |
