Gタイプに関して、複層ガラス・合わせガラス・磨きガラスの対応が可能です。
見え掛り部の表面仕上(塗装、焼付塗装)も対応可能です。
寒冷地仕様として断熱材 10mmにて対応可能です。
建屋及び躯体寸法によって特注寸法も対応可能です。
材質等につきましては、SUS304、ガルバリウム鋼板にて製作が出来ます。
G-ガラス/GB-ガラス+中空シート/M-遮光
型式 | ファン径 (cm) |
排煙面積(m²) | 採光面積 | 外形寸法 | 製品高さ | ガラス寸法 | ワイヤー 巻取長さ |
重量 | ||||
20(※1) | 40(※2) | (m²) | A(内寸) | B(内寸) | E | L | W | |||||
HWQ-1800 | GK | 35?50 | 1.78 | 1.67 | 1.58 | 1500 | 1500 | 1025 | 690 | 720 | 2720 | 260 |
GBK | 270 | |||||||||||
MK | - | 1003 | - | - | 225 | |||||||
HWL-2700 | GK | 35?50 | 2.69 | 2.56 | 2.45 | 2200 | 1025 | 1020 | 720 | 315 | ||
GBK | 325 | |||||||||||
MK | - | 1003 | - | - | 280 | |||||||
HWL-3100 | GK | 35?50 | 3.09 | 2.95 | 2.91 | 1700 | 1156 | 1020 | 836 | 3168 | 320 | |
GBK | 330 | |||||||||||
MK | - | 1127 | - | - | 280 | |||||||
HWL-3600 | GK | 35?50 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 1950 | 1156 | 1020 | 980 | 3728 | 345 | |
GBK | 355 | |||||||||||
MK | - | 1127 | - | - | 300 | |||||||
HWL-3700 | GK | 35?50 | 3.70 | 3.54 | 3.58 | 2000 | 1162 | 1020 | 1009 | 3840 | 355 | |
GBK | 365 | |||||||||||
MK | - | 1140 | - | - | 310 | |||||||
HWL-4200 | GK | 35?50 | 4.20 | 4.04 | 4.10 | 2250 | 2200 | 1234 | 1055 | 1124 | 8568 | 375 |
GBK | 385 | |||||||||||
MK | - | 1205 | - | - | 330 | |||||||
HWL-4700 | GK | 35?50 | 4.61 | 4.44 | 4.52 | 2450 | 1234 | 1155 | 1124 | 385 | ||
GBK | 395 | |||||||||||
MK | - | 1205 | - | - | 340 | |||||||
HWL-5400 | GK | 35?50 | 5.40 | 5.21 | 5.07 | 2850 | 1234 | 880 | 1124 | 7240 | 425 | |
GBK | 435 | |||||||||||
MK | - | 1205 | - | - | 385 |
内部仕上等の有無により結露受け(※1、※2)の排煙面積になります。
換気扇仕様表
ファン径 (cm) |
電源 | 出力(W) | 極数 (P) |
風量(m³/min) | 騒音(dB) | ブレーカー選定 電流参考値(A) |
||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
50 | 3相 200V | 300 | 400 | 6 | 100 | 120 | 52.5 | 56.5 | 2.2 | 2.1 |
40 | 3相 200V | 200 | 200 | 4 | 60 | 70 | 52.0 | 55.0 | 1.1 | 1.1 |
35 | 3相 200V | 100 | 100 | 4 | 40 | 45 | 49.5 | 53.0 | 0.7 | 0.8 |