Gタイプに関して、複層ガラス・合わせガラス・磨きガラスの対応が可能です。
見え掛り部の表面仕上(塗装、焼付塗装)も対応可能です。
寒冷地仕様として断熱材 10mmにて対応可能です。
建屋及び躯体寸法によって特注寸法も対応可能です。
全ての製品に於いて、耐火仕様となっております。材質等につきましては、SUS304、ガルバリウム鋼板にて製作が出来ます。

G-ガラス/GB-ガラス+中空シート/M-遮光
| 型式 | 排煙面積(㎡) | 採光面積 | 外形寸法 | 製品高さ | ガラス寸法 | ワイヤー 巻取長さ |
重量 | ||||
| 20(※1) | 40(※2) | (㎡) | A(内寸) | B(内寸) | E | L | W | ||||
| HWQ-1800 | G | 1.78 | 1.67 | 1.58 | 1500 | 1500 | 675 | 690 | 720 | 2720 | 155 |
| GB | 165 | ||||||||||
| M | - | 643 | - | - | 120 | ||||||
| HWL-2700 | G | 2.69 | 2.56 | 2.45 | 2200 | 675 | 1020 | 720 | 185 | ||
| GB | 195 | ||||||||||
| M | - | 643 | - | - | 150 | ||||||
| HWL-3100 | G | 3.09 | 2.95 | 2.91 | 1700 | 737 | 1020 | 836 | 3168 | 205 | |
| GB | 215 | ||||||||||
| M | - | 767 | - | - | 165 | ||||||
| HWL-3600 | G | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 1950 | 805 | 1020 | 980 | 3728 | 230 | |
| GB | 240 | ||||||||||
| M | - | 767 | - | - | 185 | ||||||
| HWL-3700 | G | 3.70 | 3.54 | 3.58 | 2000 | 819 | 1020 | 1009 | 3840 | 240 | |
| GB | 250 | ||||||||||
| M | - | 780 | - | - | 195 | ||||||
| HWL-4200 | G | 4.20 | 4.04 | 4.10 | 2250 | 2200 | 877 | 1055 | 1124 | 8568 | 255 |
| GB | 265 | ||||||||||
| M | - | 845 | - | - | 210 | ||||||
| HWL-4700 | G | 4.61 | 4.44 | 4.52 | 2450 | 877 | 1155 | 1124 | 265 | ||
| GB | 275 | ||||||||||
| M | - | 845 | - | - | 220 | ||||||
| HWL-5400 | G | 5.40 | 5.21 | 5.07 | 2850 | 877 | 880 | 1124 | 7240 | 300 | |
| GB | 310 | ||||||||||
| M | - | 845 | - | - | 260 | ||||||
内部仕上等の有無により結露受け(※1、※2)の排煙面積になります。