
本体の構造を円形としたことで空気の流れがスムーズになり、高性能ファン専用モートルを使用している為、豊かな風量が得られます。
特殊グリス封入密封ボールベアリングを使用していますから、注油の必要はありません。
袴は屋根形状、勾配に応じて製作致します。
特殊耐蝕アルミ製で軽量な為、取扱いが簡単で取付工事が容易に出来、工事費が削減されます。
SVGH-900は、ガラス繊維強化プラスチック(F・R・P)製の笠を標準仕様としています。
窓やガラリなどから外気が充分取り入れられる工場、倉庫、体育館等の全体換気に適しています。
| 温度 | -30℃〜+50℃ |
| 湿度 | 90%以下 |
参考図
外形寸法表(袴はガルバリウム鋼板製を標準仕様)
(単位 m/m)
| 型式 | 本体部分 | 袴部 | |||||
| φD | φA | H | 概算重量 kg | φD | La×Lb | M | |
| SVO-300S | 325 | 543 | 390 | 10 | 315 | 500×500 | 210 |
| SVO-300T | |||||||
| SVO-400S | 425 | 716 | 500 | 15 | 415 | 600×600 | 210 |
| SVO-400T | 425 | ||||||
| SVO-500T | 525 | 855 | 550 | 20 | 515 | 700×700 | 210 |
| SVO-600T | 625 | 1040 | 570 | 30 | 615 | 800×800 | 210 |
| SVO-750T | 786 | 1325 | 750 | 70 | 775 | 1050×1050 | 280 |
| SVO-750TQ | |||||||
| SVO-800TQ | 840 | 1325 | 775 | 75 | 830 | 1150×1150 | 280 |
| SVGH-900T | 945 | 1690 | 822 | 100 | 935 | 1260×1260 | 280 |
| SVGH-900TQ | |||||||
特性表
(風量、騒音値はフリーエアー)
| 型式 | 羽根径 (φcm) |
電圧 | 公称出力 (w) |
極数 (P) |
風量(m³/h) | 騒音(dB) | ブレーカー選定電流 参考値(A) |
|||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| SVO-300S | 30 | 単相 100V | 50 | 4 | 1680 | 1980 | 41 | 44.5 | 1.38 | 1.65 |
| SVO-300T | 三相 200V | 0.59 | 0.62 | |||||||
| SVO-400S | 40 | 単相 100V | 100 | 6 | 3180 | 3780 | 41 | 44.5 | 3.30 | 4.35 |
| SVO-400T | 三相 200V | 1.50 | 1.50 | |||||||
| SVO-500T | 50 | 三相 200V | 400 | 6 | 6060 | 7140 | 48 | 51.5 | 3.83 | 3.60 |
| SVO-600T | 60 | 三相 200V | 750 | 6 | 9420 | 11160 | 51.5 | 56 | 4.50 | 4.88 |
| SVO-750T | 75 | 三相 200V | 1500 | 6 | 19800 | 23100 | 68 | 72 | 7.80 | 9.00 |
| SVO-750TQ | 三相 200V | 750 | 8 | 13560 | 15600 | 64 | 67 | 5.28 | 5.64 | |
| SVO-800TQ | 80 | 三相 200V | 1100 | 8 | 15000 | 18000 | 64 | 68 | 9.00 | 9.00 |
| SVGH-900T | 90 | 三相 200V | 3000 | 6 | 24600 | 28200 | 75 | 79.5 | 12.60 | 15.60 |
| SVGH-900TQ | 三相 200V | 1500 | 8 | 17400 | 20100 | 70 | 75 | 10.80 | 12.00 | |
袴寸法表(袴はガルバリウム鋼板製を標準仕様)
(単位 m/m)
| 型式 | φD | La | Lb | M | E | C | 板厚 |
| SVO-300S | 315 | 500 | 210 | M8 | 60 | 0.6 | |
| SVO-300T | |||||||
| SVO-400S | 415 | 600 | 210 | M8 | 60 | 0.6 | |
| SVO-400T | |||||||
| SVO-500T | 515 | 700 | 210 | M8 | 70 | 0.8 | |
| SVO-600T | 615 | 800 | 210 | M8 | 70 | 0.8 | |
| SVO-750T | 775 | 1050 | 280 | M10 | 70 | 1.0 | |
| SVO-750TQ | |||||||
| SVO-800TQ | 830 | 1150 | 280 | M10 | 85 | 1.0 | |
| SVGH-900T | 935 | 1260 | 280 | M10 | 85 | 1.0 | |
| SVGH-900TQ | |||||||
※袴をご注文の際には下記についてもお知らせください。また、取付工事も承ります。ご相談ください。
![]()
![]() |
![]() |