PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
各種用途・場所など、ご注文に応じて標準仕様以外の寸法及び材料等の設計・施工も致します。
屋内の換気量の調節が自由にでき、冷暖房効果を上げる手動式(オペレーター)・電動式ダンパーもあります。
材料はアルミニウムと亜鉛とを合金メッキしたガルバリウム鋼板製です。亜鉛鉄板に比べ3〜6倍の耐久力があり、耐熱性にも優れた材料です。
高温多湿高所の大量換気や倉庫の排煙設備に、外気の流入が充分な工場、倉庫、体育館、製鋼所、製鉄所等の全体換気に適しています。

参考図

外形寸法表<標準型>
(単位 m/m)
| 型式 | D | A | H | 概算重量 kg/m |
| SVM-300 | 300 | 660 | 507 | 20 |
| SVM-400 | 400 | 880 | 560 | 30 |
| SVM-450 | 450 | 1000 | 778 | 35 |
| SVM-500 | 500 | 1140 | 824 | 35 |
| SVM-600 | 600 | 1320 | 925 | 55 |
| SVM-750 | 750 | 1650 | 1260 | 85 |
| SVM-900 | 900 | 1980 | 1390 | 95 |
| SVM-1000 | 1000 | 2200 | 1480 | 100 |
| SVM-1200 | 1200 | 2640 | 1750 | 155 |
| SVM-1500 | 1500 | 3300 | 2030 | 200 |
| SVM-1800 | 1800 | 3900 | 2500 | 255 |
外形寸法表<排煙型>
(単位 m/m)
| 型式 | D | A | H | 概算重量 kg/m |
| SVM-300H | 300 | 720 | 542 | 25 |
| SVM-400H | 400 | 960 | 640 | 40 |
| SVM-450H | 450 | 1090 | 818 | 45 |
| SVM-500H | 500 | 1240 | 874 | 50 |
| SVM-600H | 600 | 1400 | 975 | 60 |
| SVM-750H | 750 | 1800 | 1410 | 85 |
| SVM-900H | 900 | 2160 | 1495 | 115 |
| SVM-1000H | 1000 | 2400 | 1580 | 125 |
| SVM-1200H | 1200 | 2940 | 1925 | 205 |
| SVM-1500H | 1500 | 3600 | 2280 | 245 |
| SVM-1800H | 1800 | 4320 | 2750 | 320 |
・標準型・・・D寸法の80%が開口率となります。
・排煙型・・・有効開口部が100%排煙に利用できます。
・HW型・・・排煙型よりも抵抗のかかりにくい構造となっている為、風量が確保出来ます。
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |